İçeriğe geç
Afyonkarahisar21 Kasım 2026, Cumartesi
Afyon Haberleri

Şanlıurfa Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Şanlıurfa için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

21 Kasım 2026 Cumartesi 11 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:39
  • Güneş 07:03
  • Öğle 12:16
  • İkindi 14:56
  • Akşam 17:19
  • Yatsı 18:38

Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:03 12:16 14:56 17:19 18:38
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:04 12:16 14:56 17:19 18:38
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:16 14:56 17:18 18:37
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:06 12:16 14:55 17:18 18:37
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:07 12:17 14:55 17:18 18:37
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:08 12:17 14:55 17:17 18:37
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:17 14:55 17:17 18:36
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:18 14:54 17:17 18:36
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:18 14:54 17:16 18:36
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:18 14:54 17:16 18:36

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller